
cr: google.com
Satu lagi generasi Smartphone penerus dari LG G2 yaitu LG 3 yang sudah mulai masuk ke Indonesia pada sekitar bulan Mei - Juni ini. Smartphone buatan LG yang berasal dari Korea Selatan ini akan menyaingi Samsung Galaxy S5. Dari segi penampilannya saja LG G3 ini terlihat begitu elegan
LG G3 menggunakan layar 2K (2560 x 1440 pixel) dengan prosesor Octa-Core dengan komputasi 64 bit dengan RAM 3 gb yang diperkirakan merupakan hasil buatan LG sendiri. Harganya di pasaran dibrandol sekitar 6,9 juta. Ini merupakan spesifikasi lengkap dari LG G3,yaitu :
Spesifikasi LG G3
(Samsung Galaxy S5) cr:google
Bila Samsung mengandalkan Exynos 64 bit, maka LG menggunakan Odin. Keduanya hasil produksi sendiri. Dari segi kamera, LG juga menggunakan Kamera 16 MP yang setara dengan kamera digital yang pasti hasilnya berkualitas jika digunakan untuk menjepret foto. Kedua ponsel ini sama-sama akan menghasilkan hasil jepretan yang berkualitas. Sedangkan untuk Samsung Galaxy S5 di Indonesia sendiri dibandrol dengan harga 7,9 juta. Harganya berbanding sedikit dengan LG G3 tetapi fitur yang ditawarkan kedua ponsel ini hampir sama. Berikut ini adalah spesifikasi dari Samsung Galaxy S5 :
Spesifikasi Samsung Galaxy S5
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| BODY | Dimensions / Weight | 142 x 72.5 x 8.1 mm/145 gram |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch, Corning Gorilla Glass 3, TouchWiz UI |
| Size | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | |
| SOUND | Alert types | Vibration MP3, WAV ringtones |
| Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
| Loudspeaker | Yes | |
| MEMORY | ||
| External | microSD, up to 128 GB | |
| Internal | 16 GB storage, 2 GB RAM | |
| DATA | GPRS | Yes |
| EDGE | Yes | |
| 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
| Infrared | Yes | |
| USB/Port | Yes, microUSB v3.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
| CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash, 1/2.6" sensor size, 1.12 um pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile |
| Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
| Video Record | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, video stabilization, dual-video rec. | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| CPU | Octa-core 1,9 GHz quad core dan 1,3 GHz quad core | |
| Browser | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| Other Features | Fingerprint sensor (PayPal certified), IP67 certified (dust and water resistant), Water resistant up to 1 meter and 30 minutes, NFC, sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture, heart rate, java via Java MIDP emulator, Wireless charging (market dependent), ANT+ support, S-Voice natural language commands and dictation, Smart stay, Smart pause, Smart scroll, Air gestures, Dropbox (50 GB cloud storage), Active noise cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL 2 A/V link), SNS integration, Organizer, Image/video editor, Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice memo/dial/commands, Predictive text input (Swype) | |
| BATTERY | Battery Type | Li-Ion 2800 mAh |
| Stand-by | Up to 390 h | |
| Talk Time | Up to 21 h | |
| OTHERS | Multiple SIM | No |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| Video Player | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
| Audio Record | Yes | |
| TV | No |
Kedua ponsel ini dipastikan akan bersaing keras di pasaran. Apalagi keduanya sama-sama merupakan ponsel hasil buatan dari negara Ginseng yaitu Korea Selatan. Untuk sementara ini di Indonesia sendiri penjualan Samsung Galaxy S5 lebih tinggi daripada LG G3. Jadi, bagaimana dengan pendapat kalian semua? Pastikan anda akan membeli sebuah ponsel yang sesuai dengan kebutuhan anda dan kantong anda.. Pada intinya semua Ponsel itu memiliki fungsi yang sama untuk Telepon , SMS dan Internet. Hanya saja pabrik-pabrik besar setiap tahunnya akan membuat produk-produk model ponsel terbaru dan lebih canggih. Dan kembali lagi kepada Individu kita masing-masing apakah mudah tergoda dengan produk-produk baru tersebut. Gunakanlah ponsel hanya sebagai Kebutuhan jangan buat kecanggihan dan kebaruan Ponsel menjadi ajang untuk pamer dan menunjukkan status sosial kita =) So Enjoy This, Guys!
Sumber :
hariangadget.com
merdeka.com
nicehp.com
Dibuat oleh :
Jessica Megawati Susanto - 1423012026

Tidak ada komentar:
Posting Komentar